GRÖßENTABELLE
Die Größentabelle hilft Ihnen, die richtige Größe für Ihr Tranemo-Kleidungsstücks zu bestimmen. Männer und Frauen haben unterschiedliche Körpertypen und sollten daher unterschiedliche Körpermaße bei der Größenwahl berücksichtigen. Nehmen Sie die Maße direkt am Körper. Der Bewegungsspielraum ist in das Kleidungsstück einkalkuliert.
HERREN
Berücksichtigen Sie vorrangig die Taillen- und Innenbeinmaße, um die richtige Größe der Hose zu bestimmen.
C-Größe (Reguläre Bundweite und reguläre Schrittlänge)
Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille, inches | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Taillenumfang | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Hüftweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C-Größe (Reguläre Bundweite und lange Schrittlänge)
Größen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
Taille, inches | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Taillenumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Schrittlänge | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D-Größe (Weite Bundweite und kurze Schrittlänge)
Größen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille, inches | 28"S | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S |
Taillenumfang | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Hüftweite | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Orientieren Sie sich vorrangig an Ihrem Brustumfang um die richtige Größe zu finden.
Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Brustumfang | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 | ||
Hüftweite | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | ||
Schulter+Ärmel | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | ||
Hemdgrößen | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | ||
C-Größen Herren | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
MEHR INFORMATIONEN
DAMEN
Wählen Sie die richtige Größe vorrangig mit Hilfe der Hüftweite.
C-Größe (Reguläre Bundweite und reguläre Schrittlänge)
Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Taille, inches | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Hüftweite | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Taillenumfang | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
C-Größe (Reguläre Bundweite und lange Schrittlänge)
Größen | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48T | |||
Taille, inches | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Hüftweite | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Taillenumfang | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Schrittlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
C-Größe (Reguläre Bundweite und reguläre Schrittlänge)
Größen | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Brustumfang | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 | ||||||
Hüftweite | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 113-121 | ||||||
Taillenumfang | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | ||||||
Schulter+Ärmel | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 | ||||||
Herrengrößen | XXS | XS | S | M | L |